Mollie King
The Saturdays singer, radio presenter
Mollie King is a British singer, best known as a member of The Saturdays. Born in 1987, she has since become a BBC Radio 1 presenter. In 2017, she competed on Strictly Come Dancing, finishing fifth. She continues working in music and radio. More on Wikipedia.
Biographies generated by AI. Please report any issues.

Appearances as a Celebrity
Mollie appeared as a celebrity in Season 15 (2017). where they were partnered with AJ Pritchard. They danced 13 dances, earning points with an average score of 6.9, finishing in 5th place.
Competed in:
Season 15 (2017)
Partnered with:
AJ Pritchard
Finished in:
5th place
Dances:
13
Average score:
6.92
Weeks active:
12
Dances Danced
Ordered by average score.
Dance | Week | Total Score | Average Score |
---|---|---|---|
Mollie & AJ's Viennese waltz | Week 5 | 24 | 8 |
Mollie & AJ's Waltz | Week 12 | 32 | 8 |
Mollie & AJ's Quickstep | Week 10 | 31 | 7.75 |
Mollie & AJ's Rumba | Week 11 | 31 | 7.75 |
Mollie & AJ's American Smooth | Week 3 | 30 | 7.5 |
Mollie & AJ's Charleston | Week 9 | 29 | 7.25 |
Mollie & AJ's Salsa | Week 4 | 27 | 6.75 |
Mollie & AJ's Foxtrot | Week 7 | 27 | 6.75 |
Mollie & AJ's Cha-cha-cha | Week 6 | 27 | 6.75 |
Mollie & AJ's Tango | Week 2 | 25 | 6.25 |
Mollie & AJ's Samba | Week 12 | 24 | 6 |
Mollie & AJ's Jive | Week 1 | 23 | 5.75 |
Mollie & AJ's Paso doble | Week 8 | 22 | 5.5 |
ID: 206